Group Introduction
市民活動団体紹介
団体の区分
| NPO法人 | NPO法にもとづき設立認証を得た法人 |
|---|---|
| 任意のNPO | 正会員5名以上の任意のNPO |
| 公益サークル | 公益活動を推進している市民サークル |
| 共益サークル | 公益活動をめざす市民共益サークル (地域内の住民活動、諸互助会・愛好会・ 利用者の会など) |
| 市民 | 市民活動への参加を考えている市民の方々 |
※団体区分は、市民活動を支援するに当たっての管理業務上、目安にしているものです。
NPO法人・その他組織の団体紹介
令和7年11月末現在
(単位:団体)
| NPO法人 | 任意のNPO | 公益サークル | 共益サークル | 合 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 古川 | 19 | 8 | 56 | 41 | 124 |
| 松山 | 1 | 1 | 1 | 6 | 10 |
| 三本木 | 1 | 1 | 2 | 11 | 15 |
| 鹿島台 | 4 | 1 | 2 | 2 | 9 |
| 岩出山 | 2 | 0 | 6 | 5 | 13 |
| 鳴子温泉 | 5 | 3 | 3 | 3 | 14 |
| 田尻 | 5 | 0 | 4 | 5 | 13 |
| その他 | 0 | 0 | 32 | 13 | 45 |
| 合 計 | 37 | 14 | 106 | 86 | 244 |
大崎市内のNPO法人一覧
| 団体名 | 設 立(年) | 活 動 分 野 | 所 在 地 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | オープンハート・あったか | 平成12年 | 福祉 | 岩出山 |
| 2 | 蕪栗ぬまっこくらぶ | 平成12年 | 環境保全 | 田尻 |
| 3 | がんばれネット | 平成12年 | 学術・文化・芸術・スポーツ | 古川 |
| 4 | 宮城まちづくり協議会 | 平成13年 | まちづくり | 古川 |
| 5 | 古川学人 | 平成14年 | 社会教育 | 古川 |
| 6 | NPOふるかわITサポートセンター | 平成14年 | まちづくり | 古川 |
| 7 | くもりのち晴れ | 平成16年 | 保健・医療・福祉 | 古川 |
| 8 | 社会教育スポーツ BIG BELL | 平成16年 | 学術・文化・芸術・スポーツ | 鹿島台 |
| 9 | シナイモツゴ郷の会 | 平成16年 | 環境保全 | 鹿島台 |
| 10 | 田んぼ | 平成18年 | 環境保全 | 田尻 |
| 11 | 東鳴子ゆめ会議 | 平成19年 | まちづくり | 鳴子温泉 |
| 12 | 農村地域づくり支援隊 | 平成19年 | まちづくり | 古川 |
| 13 | みんなの足 | 平成20年 | 保健・医療・福祉 | 三本木 |
| 14 | 鬼首山学校協議会 | 平成20年 | まちづくり | 鳴子温泉 |
| 15 | 鳴子の米プロジェクト | 平成20年 | まちづくり | 鳴子温泉 |
| 16 | LEAF26 | 平成21年 | 経済活動 | 松山 |
| 17 | エコパル化女沼 | 平成21年 | 環境保全 | 古川 |
| 18 | 輝らら会 | 平成22年 | 子ども | 古川 |
| 19 | ハッピィート大崎 | 平成22年 | 社会教育 | 古川 |
| 20 | みんなの教室 | 平成22年 | 子ども | 田尻 |
| 21 | ドリーム・グリーン・プロジェクト | 平成22年 | 保健・医療・福祉 | 岩出山 |
| 22 | 木村秋則自然栽培に学ぶ会 | 平成23年 | 環境保全 | 古川 |
| 23 | おおさき地域創造研究会 | 平成24年 | まちづくり | 古川 |
| 24 | おおさきエフエム放送 | 平成24年 | まちづくり | 古川 |
| 25 | しんりん | 平成25年 | 環境保全 | 鳴子温泉 |
| 26 | ユアパートナーおおさき | 平成26年 | 保健・医療・福祉 | 田尻 |
| 27 | おおさきエネルギーカウンシル | 平成26年 | まちづくり | 古川 |
| 28 | 優 愛(ゆうあ) | 平成26年 | 福祉 | 古川 |
| 29 | スパっと鳴子温泉自然エネルギー | 平成26年 | 環境保全 | 鳴子温泉 |
| 30 | ゆつけっちゃ | 平成27年 | まちづくり | 鹿島台 |
| 31 | Synapse40 | 平成27年 | 子ども | 古川 |
| 32 | 大崎タイムス福祉部 | 平成27年 | 保健・医療・福祉 | 古川 |
| 33 | スカイドリームおおさき | 平成29年 | 観光 | 古川 |
| 34 | 学びの庭 | 令和元年 | 保健・医療・福祉 | 古川 |
| 35 | 安心市場さくらっこ | 令和5年 | まちづくり | 田尻 |
| 36 | Le'a | 2024 | 保健・医療・福祉・社会教育・子どもの健全育成 | 古川 |
| 37 | PONEY’S Garden | 2025 | 保健・社会教育・まちづくり・学術・子どもの健全育成 | 鹿島台 |

